豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | 千葉ニュータウン中央駅1700m(徒歩22分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 2,300万円 | ||
| 土地面積 | 165.10㎡~165.50㎡(49.94坪~50.06坪) | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.