豊富な土地情報の中から、
熊本・福岡・大分・佐賀・鹿児島・千葉・神奈川の
土地情報を無料検索。
| 交通 | JR豊肥本線原水駅1124m(徒歩約15分、車で約3分)南方バス停260m(徒歩約4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,240万円~1,600万円 | ||
| 土地面積 | 172.58㎡~211.18㎡(52.20坪~63.88坪) | 用途地域 | |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・都市の低炭素の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・航空法 | ||
| 交通 | 北古閑バス停1100m(徒歩約15分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 720万円~840万円 | ||
| 土地面積 | 203.83㎡~221.82㎡(61.66坪~67.10坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 田 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 農地法・文化財保護法 | ||
| 交通 | 伝承館前バス停700m(徒歩約9分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 680~930(最多価格帯800万円、820万円。ともに4区画) | ||
| 土地面積 | 171.00(51.72坪)~233.00(70.48坪) | 用途地域 | 指定無し |
| 地目 | 引渡時宅地(現在造成中) | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 航空法 | ||
| 交通 | 九州産交バス「中央小学校前」バス停300m(4分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 726万円~768万円 | ||
| 土地面積 | 178.85㎡~223.18㎡(54.10坪~67.51坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 最適用途 住宅用地 | ||
| 交通 | 玉名駅2200m(28分)築地下バス停220m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 790万円~890万円 | ||
| 土地面積 | 219.25㎡~244.24㎡(66.32坪~73.88坪) | 用途地域 | 第2種低層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 24.75㎡(1号地のみ私道) 景観法・農地法 | ||
| 交通 | 玉名駅3700m(徒歩53分 車で10分)マルエイ築地店前バス停950m(徒歩13分 車で約2分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 810万円 | ||
| 土地面積 | 268.97㎡(81.36坪) | 用途地域 | 指定無 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法 | ||
| 交通 | 熊本駅1800m(23分) 町口神社前バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1,790万円 | ||
| 土地面積 | 169.20㎡(51.18坪) | 用途地域 | 第1種住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 景観法・航空法・災害対策基本法・都市再生特別措置法・大規模災害からの復興に関する法律・宅地造成及び特定盛土等規制法・文化財保護法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、私道負担有り99㎡(1/4) | ||
| 交通 | 上野添バス停230m(3分) | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 1200万円~1280万円 | ||
| 土地面積 | 180.51㎡~209.46㎡(54.60坪~63.36坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||

証券コード 1431
Copyright© 2026 LibWork. All Rights Reserved.